Інтернет-магазин "Energo Merega" пропонує високий асортимент промислового електрообладнання — низьковольтної апаратури.
Однією з головних напрямів нашої компанії є реалізація контакторів серії МК постійного струму.
Контактори електромагнітні серії МК застосовуються на рухомому складі рейкового транспорту, тролейбусів і в загальнопромислових стаціонарних установках. Призначені для комутування силових електричних ланцюгів і ланцюгів керування постійного та змінного струму.
Максимальна напруга, яка розрахована на контакти допоміжною (додатковою) ланцюга розраховано на визначення змінного струму 110-660 В. У разі з постійним струмом, це визначення становить 110-220 В. Так само пристрій контактів допоміжний (додатковий) ланцюга дає змогу перекеровувати замикаючі контакти в розмикаючі, і проводити цей же процес у зворотному порядку. Водночас обов'язково, щоб кількість контактів, що розмикають конструкцію, не перевищувала 50% від загального числа.
Монтаж на рейках, а також установлення на заземлених ізольованих панелях, зокрема й металевих, дають змогу провести два типових контактори укупі з основними замикальними контактами.
Як відомо, контактори працюють за допомогою переднього під'єднання до силового ланцюга, ланцюга керування. Водночас можлива частота спрацьовування розрахована на максимальну позначку 1200 циклів увімкнень і вимкнень, що протікають за годину. Водночас ПВ має бути дорівнює 40% (у короткочасно-повторних режимах).
Структура умовного позначення
МК Х ― Х Х Х Х 3 Х:
| МК | - серія; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | - величина контактора залежно від номінального струму головного ланцюга: 1 - 40А; 2 – 63А; 3 – 100А; 4 – 160А; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | - кількість замикальних контактів; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | - кількість розмикальних контактів; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | - модифікація контактора: Б — для приводу високовольтних вимикачів, Д — для ліфтових станцій керування, М — для ліфтових станцій керування, М — для рухомого складу (вагонів метро); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 3 | - кліматичне виконання (У, УХЛ, Т) і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| — модифікація контактора за комутаційною зносостійкості: А, Б.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Тип кріплення | Гвинтове |
| Тип керуючого струму | Постійний |
| Кількість розмикальних контактів | 2 шт. |
| Номінальна напруга котушки | 110 В |
| Кількість замикаючих контактів | 2 шт. |
| Частота струму | 50 Гц |
| Країна виробник | Україна |
| Тип контактора | Нереверсивний |
| Номінальний струм | 40 А |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 4.7 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність,не більше | 45 |
| Напруга котушки,В | 24(27),48(50),75,110,220 |
- Ціна: 1 800 ₴

